Pri preuzimanju podataka morate koristiti sljedeće šifrarnike. Ove krajnje točke (endpoints) vraćaju tipove mjerila, kanale i konfiguraciju, a dopunjuju ih statičke referentne tablice u nastavku.

## Šifrarnik tipova arhiva

| Naziv arhive                   | Kod arhive (identifikator) |
| ------------------------------ | -------------------------- |
| Satna arhiva očitanja          | hourly                     |
| Dnevna arhiva očitanja         | daily                      |
| Mjesečna arhiva očitanja       | monthly                    |
| Godišnja arhiva očitanja       | yearly                     |
| Arhiva nenormalnih režima rada | nesht                      |

## Šifrarnik parametara kanala mjernog mjesta

| R. br. | ID tipa uređaja     | Naziv korektora  | Tip arhive     | Naziv kanala                 | Kod kanala          | Jedinica mjere     |
| ------ | ------------------- | ---------------- | -------------- | ---------------------------- | ------------------- | ------------------ |
| –      | `equipment_type_id` | `corrector_name` | `archive_type` | `channel_name`               | `channel_varname`   | `unit_name`        |
| 1      | 1                   | BK               | `monthly`      | radni obujam                 | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 2      | 1                   | BK               | `monthly`      | svedeni obujam               | V<sub>priv</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 3      | 1                   | BK               | `monthly`      | kumulativni radni obujam     | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 4      | 1                   | BK               | `monthly`      | kumulativni svedeni obujam   | V<sub>nakpriv</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 5      | 1                   | BK               | `daily`        | tlak                         | P                   | kgf/cm<sup>2</sup> |
| 6      | 1                   | BK               | `daily`        | temperatura                  | T                   | °C                 |
| 7      | 1                   | BK               | `daily`        | radni obujam                 | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 8      | 1                   | BK               | `daily`        | svedeni obujam               | V<sub>priv</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 9      | 1                   | BK               | `daily`        | kumulativni radni obujam     | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 10     | 1                   | BK               | `daily`        | kumulativni svedeni obujam   | V<sub>nakpriv</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 11     | 1                   | BK               | `hourly`       | tlak                         | P                   | kgf/cm<sup>2</sup> |
| 12     | 1                   | BK               | `hourly`       | temperatura                  | T                   | °C                 |
| 13     | 1                   | BK               | `hourly`       | kumulativni radni obujam     | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 14     | 1                   | BK               | `hourly`       | kumulativni svedeni obujam   | V<sub>nakpriv</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 15     | 2                   | Flowgas          | `monthly`      | ukupni kumulativni obujam RU | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 16     | 2                   | Flowgas          | `monthly`      | ukupni kumulativni obujam SU | V<sub>st</sub>      | m<sup>3</sup>      |
| 17     | 2                   | Flowgas          | `monthly`      | kumulativni obujam RU        | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 18     | 2                   | Flowgas          | `monthly`      | kumulativni obujam SU        | V<sub>nakst</sub>   | m<sup>3</sup>      |
| 19     | 2                   | Flowgas          | `daily`        | prosječni tlak               | P                   | kPa                |
| 20     | 2                   | Flowgas          | `daily`        | prosječna temperatura        | T                   | °C                 |
| 21     | 2                   | Flowgas          | `daily`        | ukupni kumulativni obujam RU | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 22     | 2                   | Flowgas          | `daily`        | ukupni kumulativni obujam SU | V<sub>st</sub>      | m<sup>3</sup>      |
| 23     | 2                   | Flowgas          | `daily`        | kumulativni obujam RU        | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 24     | 2                   | Flowgas          | `daily`        | kumulativni obujam SU        | V<sub>nakst</sub>   | m<sup>3</sup>      |
| 25     | 2                   | Flowgas          | `hourly`       | prosječni tlak               | P                   | kPa                |
| 26     | 2                   | Flowgas          | `hourly`       | prosječna temperatura        | T                   | °C                 |
| 27     | 2                   | Flowgas          | `hourly`       | ukupni kumulativni obujam RU | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 28     | 2                   | Flowgas          | `hourly`       | ukupni kumulativni obujam SU | V<sub>st</sub>      | m<sup>3</sup>      |

Prvi stupac je redni broj u ovom šifrarniku, a ne polje koje vraća API.

Kako biste dohvatili gornju tablicu, koristite krajnju točku [Kanali](/hr/api/v1/directories/channels).
Ona vraća sve stupce osim naziva korektora, koji daje krajnja točka
[Tipovi mjerila](/hr/api/v1/directories/meter-types).