---
title: 'Emissioni ed energia'
description: 'Converte il consumo di gas di un nodo in energia utile (GJ, kWh) e in emissioni di CO2 e di CO2 equivalente, con una ripartizione mensile e il confronto tra periodi.'
section: AI Analytics
weight: 4
related:
  - ai-analytics/fleet-reports/decarbonization
---

import Alert from '@/components/docs/Alert.astro';

Un report per un singolo nodo di misura: converte il gas consumato in energia utile (gigajoule e chilowattora) e in emissioni di anidride carbonica. È pensato per il responsabile ambientale, l'energy manager e il responsabile di sito, per capire quanto calore ha fornito il gas e quale impronta di carbonio ha lasciato.

Si tratta di un calcolo per un singolo nodo. Per una sintesi sull'intero parco di dispositivi esiste un report separato, [Decarbonizzazione](/it/platform/v3/ai-analytics/fleet-reports/decarbonization), in formato per investitori.

## Cosa mostra

| Blocco                              | Cosa significa                                                                                                                     |
| ----------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Gas consumato                       | volume totale nel periodo, m³                                                                                                      |
| Energia termica                     | quanto calore ha fornito questo gas durante la combustione (GJ e kWh)                                                              |
| CO₂ diretta                         | anidride carbonica prodotta dalla combustione del gas, tonnellate                                                                  |
| Perdite fuggitive di metano         | la quota di gas che sfugge in atmosfera incombusta (perdite delle tubazioni, raccordi allentati); il metano è un potente gas serra |
| CO₂ equivalente totale              | la CO₂ diretta più l'effetto del metano disperso, espresso come CO₂                                                                |
| Confronto con il periodo precedente | gli stessi indicatori per un intervallo precedente di pari durata, che mostra se sono aumentati o diminuiti                        |

Il report include un grafico mensile (volume di gas e CO₂) e una tabella per mese.

## Come funziona

Il report prende l'archivio dei consumi orari del nodo, li somma per mese e applica dei coefficienti:

- **Energia** = volume di gas × potere calorifico (37.0 MJ/m³ per impostazione predefinita).
- **CO₂ diretta** = volume di gas × fattore di emissione (1.96 kg CO₂ per m³ per impostazione predefinita).
- **Perdite di metano** = volume di gas × percentuale di perdita × densità del metano; il suo effetto viene poi amplificato dal potenziale di riscaldamento globale (GWP), perché il metano è più dannoso della CO₂.
- **CO₂ equivalente totale** = CO₂ diretta + l'effetto delle perdite di metano.

Se il passaporto del dispositivo indica una densità del gas, una frazione di metano o un potere calorifico reali, il report utilizza questi valori al posto di quelli predefiniti e il calcolo diventa più accurato. I mesi con lacune nei dati vengono considerati: il report indica quante ore del mese disponevano effettivamente di dati.

I coefficienti sono valori medi per il gas naturale in condizioni standard. Per la rendicontazione ufficiale, utilizza i valori approvati dall'ente regolatore.

## Parametri di esecuzione

| Parametro                           | Predefinito  | Cosa significa                                                        |
| ----------------------------------- | ------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| Nodo #                              | obbligatorio | quale nodo di misura analizzare                                       |
| Periodo da                          | un anno fa   | inizio della finestra di analisi                                      |
| Periodo a                           | ieri         | fine della finestra di analisi                                        |
| Potere calorifico                   | 37.0 MJ/m³   | quanta energia fornisce 1 m³ di gas                                   |
| Fattore CO₂                         | 1.96 kg/m³   | emissione di CO₂ per 1 m³ di gas bruciato                             |
| Densità del metano                  | 0.717 kg/m³  | peso di 1 m³ di metano                                                |
| Potenziale di riscaldamento globale | 28           | quante volte il metano è più dannoso della CO₂ (orizzonte a 100 anni) |
| Quota di perdita                    | 0.15 %       | quale porzione di gas viene persa incombusta                          |
| Nessun confronto                    | off          | non caricare il periodo precedente                                    |

## Come leggere il risultato

Guarda anzitutto la "CO₂ equivalente totale" e il confronto con il periodo precedente. La crescita del volume e delle emissioni viene evidenziata; una diminuzione viene segnalata come un miglioramento.

| Variazione rispetto al periodo precedente | Come interpretarla                                                                  |
| ----------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| entro ±5 %                                | stabile, fluttuazione ordinaria                                                     |
| ±5…15 %                                   | meteo o cambiamento della modalità operativa                                        |
| ±15…30 %                                  | uno scostamento notevole da spiegare                                                |
| oltre ±30 %                               | un'anomalia marcata: verifica la modalità operativa del sito e lo stato dei sensori |

Cosa tenere a mente:

- La quota di perdita dello 0.15 % è una stima predefinita. Il valore reale dipende dalle condizioni e dall'età della rete; imposta il tuo valore se è noto.
- Se un mese ha poche ore con dati, le sue cifre sono sottostimate: controlla la colonna della completezza dei dati.

<Alert type="note" title="Un calcolo per singolo nodo">
  Questo report riguarda un solo nodo di misura. Per una sintesi del carbonio sull'intero parco in
  formato per investitori, usa il report
  [Decarbonizzazione](/it/platform/v3/ai-analytics/fleet-reports/decarbonization).
</Alert>
