La descărcarea datelor trebuie să folosiți următoarele nomenclatoare. Endpointurile din această secțiune returnează tipurile de contoare, canalele și configurația, iar mai jos sunt prezentate și tabelele statice ale nomenclatoarelor.

## Nomenclatorul tipurilor de arhive

| Denumirea arhivei               | Codul arhivei (identificator) |
| ------------------------------- | ----------------------------- |
| Arhiva orară a citirilor        | hourly                        |
| Arhiva zilnică a citirilor      | daily                         |
| Arhiva lunară a citirilor       | monthly                       |
| Arhiva anuală a citirilor       | yearly                        |
| Arhiva regimurilor anormale     | nesht                         |

## Nomenclatorul parametrilor de canal ai punctului de măsurare

| Nr. crt. | Identificatorul tipului de dispozitiv | Denumirea corectorului | Tipul arhivei  | Denumirea canalului                    | Codul canalului     | Unitatea de măsură |
| -------- | ------------------------------------- | ---------------------- | -------------- | -------------------------------------- | ------------------- | ------------------ |
| –        | `equipment_type_id`                   | `corrector_name`       | `archive_type` | `channel_name`                         | `channel_varname`   | `unit_name`        |
| 1        | 1                                     | BK                     | `monthly`      | volum în condiții de lucru             | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 2        | 1                                     | BK                     | `monthly`      | volum în condiții standard             | V<sub>priv</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 3        | 1                                     | BK                     | `monthly`      | volum cumulat în condiții de lucru     | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 4        | 1                                     | BK                     | `monthly`      | volum cumulat în condiții standard     | V<sub>nakpriv</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 5        | 1                                     | BK                     | `daily`        | presiune                               | P                   | kgf/cm<sup>2</sup> |
| 6        | 1                                     | BK                     | `daily`        | temperatură                            | T                   | °C                 |
| 7        | 1                                     | BK                     | `daily`        | volum în condiții de lucru             | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 8        | 1                                     | BK                     | `daily`        | volum în condiții standard             | V<sub>priv</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 9        | 1                                     | BK                     | `daily`        | volum cumulat în condiții de lucru     | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 10       | 1                                     | BK                     | `daily`        | volum cumulat în condiții standard     | V<sub>nakpriv</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 11       | 1                                     | BK                     | `hourly`       | presiune                               | P                   | kgf/cm<sup>2</sup> |
| 12       | 1                                     | BK                     | `hourly`       | temperatură                            | T                   | °C                 |
| 13       | 1                                     | BK                     | `hourly`       | volum cumulat în condiții de lucru     | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 14       | 1                                     | BK                     | `hourly`       | volum cumulat în condiții standard     | V<sub>nakpriv</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 15       | 2                                     | Flowgas                | `monthly`      | volum total cumulat RU                 | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 16       | 2                                     | Flowgas                | `monthly`      | volum total cumulat SU                 | V<sub>st</sub>      | m<sup>3</sup>      |
| 17       | 2                                     | Flowgas                | `monthly`      | volum cumulat RU                       | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 18       | 2                                     | Flowgas                | `monthly`      | volum cumulat SU                       | V<sub>nakst</sub>   | m<sup>3</sup>      |
| 19       | 2                                     | Flowgas                | `daily`        | presiune medie                         | P                   | kPa                |
| 20       | 2                                     | Flowgas                | `daily`        | temperatură medie                      | T                   | °C                 |
| 21       | 2                                     | Flowgas                | `daily`        | volum total cumulat RU                 | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 22       | 2                                     | Flowgas                | `daily`        | volum total cumulat SU                 | V<sub>st</sub>      | m<sup>3</sup>      |
| 23       | 2                                     | Flowgas                | `daily`        | volum cumulat RU                       | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 24       | 2                                     | Flowgas                | `daily`        | volum cumulat SU                       | V<sub>nakst</sub>   | m<sup>3</sup>      |
| 25       | 2                                     | Flowgas                | `hourly`       | presiune medie                         | P                   | kPa                |
| 26       | 2                                     | Flowgas                | `hourly`       | temperatură medie                      | T                   | °C                 |
| 27       | 2                                     | Flowgas                | `hourly`       | volum total cumulat RU                 | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 28       | 2                                     | Flowgas                | `hourly`       | volum total cumulat SU                 | V<sub>st</sub>      | m<sup>3</sup>      |

Prima coloană conține numărul curent al rândului în acest nomenclator și nu este un câmp returnat de API.

Pentru a obține tabelul de mai sus, folosiți endpointul [Canale](/ro/api/v1/directories/channels). Acesta returnează
toate coloanele, cu excepția denumirii corectorului, care provine din endpointul
[Tipuri de contoare](/ro/api/v1/directories/meter-types).