---
title: 'Emisie a energia'
description: Prepočítava spotrebu plynu uzla na užitočnú energiu (GJ, kWh) a na emisie CO2 a CO2-ekvivalentu, s mesačným rozpisom a porovnaním období.
section: AI Analytics
weight: 4
related:
  - ai-analytics/fleet-reports/decarbonization
---

import Alert from '@/components/docs/Alert.astro';

Report pre jeden merací uzol: prepočítava spotrebovaný plyn na užitočnú energiu (gigajouly a kilowatthodiny) a na emisie oxidu uhličitého. Slúži ekológovi, energomanažérovi a vedúcemu objektu — aby pochopil, koľko tepla dal plyn a akú uhlíkovú stopu zanechal.

Je to výpočet pre jeden uzol. Pre súhrn za celý park prístrojov je samostatný report [Dekarbonizácia](/sk/platform/v3/ai-analytics/fleet-reports/decarbonization) v investorskom formáte.

## Čo zobrazuje

| Blok                         | Čo znamená                                                                                                      |
| ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Spotrebovaný plyn            | celkový objem za obdobie, m³                                                                                    |
| Tepelná energia              | koľko tepla dal tento plyn pri spaľovaní (GJ a kWh)                                                             |
| Priamy CO₂                   | oxid uhličitý zo spaľovania plynu, tony                                                                         |
| Fugitívny únik metánu        | časť plynu, ktorá uniká do atmosféry nezhorená (úniky v potrubiach, netesnosti); metán je silný skleníkový plyn |
| Sumárny CO₂-ekvivalent       | priamy CO₂ plus efekt uniknutého metánu, prevedený na CO₂                                                       |
| Porovnanie s minulým obdobím | tie isté ukazovatele za predchádzajúci úsek rovnakej dĺžky — vidno, či bolo viac alebo menej                    |

V reporte je mesačný graf (objem plynu a CO₂) a tabuľka po mesiacoch.

## Ako sa počíta

Report berie hodinový archív spotreby uzla, sumarizuje ho po mesiacoch a uplatňuje koeficienty:

- **Energia** = objem plynu × výhrevnosť (predvolene 37,0 MJ/m³).
- **Priamy CO₂** = objem plynu × emisný koeficient (predvolene 1,96 kg CO₂ na m³).
- **Únik metánu** = objem plynu × percento úniku × hustota metánu; potom sa jeho efekt zosilní koeficientom otepľovania (GWP), pretože metán je škodlivejší ako CO₂.
- **Sumárny CO₂-ekvivalent** = priamy CO₂ + efekt z úniku metánu.

Ak sú v pasporte prístroja zadané reálna hustota plynu, podiel metánu alebo výhrevnosť, report ich berie namiesto predvolených hodnôt a výpočet sa stáva presnejším. Mesiace s výpadkami v údajoch sa zohľadňujú: report ukazuje, koľko hodín z mesiaca bolo reálne s údajmi.

Koeficienty sú priemerné pre zemný plyn za štandardných podmienok. Pre oficiálne výkazníctvo používajte hodnoty schválené regulátorom.

## Parametre spustenia

| Parameter              | Predvolene  | Čo znamená                                                  |
| ---------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------- |
| Uzol č.                | povinný     | ktorý merací uzol analyzovať                                |
| Obdobie od             | rok dozadu  | začiatok okna analýzy                                       |
| Obdobie do             | včera       | koniec okna analýzy                                         |
| Výhrevnosť             | 37.0 MJ/m³  | koľko energie dáva 1 m³ plynu                               |
| Koeficient CO₂         | 1.96 kg/m³  | emisia CO₂ na 1 m³ spáleného plynu                          |
| Hustota metánu         | 0.717 kg/m³ | hmotnosť 1 m³ metánu                                        |
| Koeficient otepľovania | 28          | koľkokrát je metán škodlivejší ako CO₂ (100-ročný horizont) |
| Podiel úniku           | 0.15 %      | aká časť plynu sa stráca nezhorená                          |
| Bez porovnania         | vyp.        | nenačítavať minulé obdobie                                  |

## Ako čítať výsledok

Najprv sa pozrite na „Sumárny CO₂-ekvivalent“ a na porovnanie s minulým obdobím. Nárast objemu a emisií sa zvýrazňuje, zníženie sa označuje ako zlepšenie.

| Zmena oproti minulému obdobiu | Ako vykladať                                                                  |
| ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| v rozmedzí ±5 %               | stabilne, bežné kolísanie                                                     |
| ±5…15 %                       | počasie alebo zmena prevádzkového režimu                                      |
| ±15…30 %                      | citeľná odchýlka, oplatí sa vysvetliť                                         |
| viac ako ±30 %                | prudká anomália — skontrolujte prevádzkový režim objektu a funkčnosť snímačov |

Na čo pamätať:

- Podiel úniku 0,15 % je predvolený odhad. Reálna hodnota závisí od stavu a veku siete; zadajte svoju, ak je známa.
- Ak má mesiac málo hodín s údajmi, jeho čísla sú podhodnotené — pozerajte sa na stĺpec úplnosti údajov.

<Alert type="note" title="Výpočet pre jeden uzol">
  Tento report pokrýva jeden merací uzol. Pre uhlíkový súhrn za celý park v investorskom formáte
  použite report [Dekarbonizácia](/sk/platform/v3/ai-analytics/fleet-reports/decarbonization).
</Alert>
