Pri preuzimanju podataka morate da koristite sledeće šifarnike. Ove krajnje tačke (endpoints) vraćaju tipove merila, kanale i konfiguraciju, a dopunjuju ih statičke referentne tabele u nastavku.

## Šifarnik tipova arhiva

| Naziv arhive                   | Kod arhive (identifikator) |
| ------------------------------ | -------------------------- |
| Satna arhiva očitavanja        | hourly                     |
| Dnevna arhiva očitavanja       | daily                      |
| Mesečna arhiva očitavanja      | monthly                    |
| Godišnja arhiva očitavanja     | yearly                     |
| Arhiva nenormalnih režima rada | nesht                      |

## Šifarnik parametara kanala mernog mesta

| R. br. | ID tipa uređaja     | Naziv korektora  | Tip arhive     | Naziv kanala                    | Kod kanala          | Jedinica mere      |
| ------ | ------------------- | ---------------- | -------------- | ------------------------------- | ------------------- | ------------------ |
| –      | `equipment_type_id` | `corrector_name` | `archive_type` | `channel_name`                  | `channel_varname`   | `unit_name`        |
| 1      | 1                   | BK               | `monthly`      | radna zapremina                 | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 2      | 1                   | BK               | `monthly`      | svedena zapremina               | V<sub>priv</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 3      | 1                   | BK               | `monthly`      | kumulativna radna zapremina     | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 4      | 1                   | BK               | `monthly`      | kumulativna svedena zapremina   | V<sub>nakpriv</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 5      | 1                   | BK               | `daily`        | pritisak                        | P                   | kgf/cm<sup>2</sup> |
| 6      | 1                   | BK               | `daily`        | temperatura                     | T                   | °C                 |
| 7      | 1                   | BK               | `daily`        | radna zapremina                 | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 8      | 1                   | BK               | `daily`        | svedena zapremina               | V<sub>priv</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 9      | 1                   | BK               | `daily`        | kumulativna radna zapremina     | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 10     | 1                   | BK               | `daily`        | kumulativna svedena zapremina   | V<sub>nakpriv</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 11     | 1                   | BK               | `hourly`       | pritisak                        | P                   | kgf/cm<sup>2</sup> |
| 12     | 1                   | BK               | `hourly`       | temperatura                     | T                   | °C                 |
| 13     | 1                   | BK               | `hourly`       | kumulativna radna zapremina     | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 14     | 1                   | BK               | `hourly`       | kumulativna svedena zapremina   | V<sub>nakpriv</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 15     | 2                   | Flowgas          | `monthly`      | ukupna kumulativna zapremina RU | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 16     | 2                   | Flowgas          | `monthly`      | ukupna kumulativna zapremina SU | V<sub>st</sub>      | m<sup>3</sup>      |
| 17     | 2                   | Flowgas          | `monthly`      | kumulativna zapremina RU        | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 18     | 2                   | Flowgas          | `monthly`      | kumulativna zapremina SU        | V<sub>nakst</sub>   | m<sup>3</sup>      |
| 19     | 2                   | Flowgas          | `daily`        | prosečan pritisak               | P                   | kPa                |
| 20     | 2                   | Flowgas          | `daily`        | prosečna temperatura            | T                   | °C                 |
| 21     | 2                   | Flowgas          | `daily`        | ukupna kumulativna zapremina RU | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 22     | 2                   | Flowgas          | `daily`        | ukupna kumulativna zapremina SU | V<sub>st</sub>      | m<sup>3</sup>      |
| 23     | 2                   | Flowgas          | `daily`        | kumulativna zapremina RU        | V<sub>nakwork</sub> | m<sup>3</sup>      |
| 24     | 2                   | Flowgas          | `daily`        | kumulativna zapremina SU        | V<sub>nakst</sub>   | m<sup>3</sup>      |
| 25     | 2                   | Flowgas          | `hourly`       | prosečan pritisak               | P                   | kPa                |
| 26     | 2                   | Flowgas          | `hourly`       | prosečna temperatura            | T                   | °C                 |
| 27     | 2                   | Flowgas          | `hourly`       | ukupna kumulativna zapremina RU | V<sub>work</sub>    | m<sup>3</sup>      |
| 28     | 2                   | Flowgas          | `hourly`       | ukupna kumulativna zapremina SU | V<sub>st</sub>      | m<sup>3</sup>      |

Prva kolona je redni broj u ovom šifarniku, a ne polje koje vraća API.

Da biste preuzeli gornju tabelu, koristite krajnju tačku [Kanali](/sr/api/v1/directories/channels).
Ona vraća sve kolone osim naziva korektora, koji daje krajnja tačka
[Tipovi merila](/sr/api/v1/directories/meter-types).