الأدلة المرجعية
عند استخراج البيانات، يجب استخدام الأدلة المرجعية المذكورة أدناه. وتُتيح نقاط النهاية هذه أنواع أجهزة القياس والقنوات والتكوين، إضافةً إلى الجداول المرجعية الثابتة الواردة فيما يلي.
دليل أنواع الأرشيفات
| اسم الأرشيف | رمز الأرشيف (المعرّف) |
|---|---|
| أرشيف القراءات الساعي | hourly |
| أرشيف القراءات اليومي | daily |
| أرشيف القراءات الشهري | monthly |
| أرشيف القراءات السنوي | yearly |
| أرشيف الحالات الطارئة | nesht |
دليل معاملات قنوات وحدة القياس
| رقم | معرّف نوع الجهاز | اسم المصحّح | نوع الأرشيف | اسم القناة | رمز القناة | وحدة القياس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | equipment_type_id | corrector_name | archive_type | channel_name | channel_varname | unit_name |
| 1 | 1 | BK | monthly | الحجم التشغيلي | Vwork | m3 |
| 2 | 1 | BK | monthly | الحجم المُحوَّل | Vpriv | m3 |
| 3 | 1 | BK | monthly | الحجم التشغيلي المتراكم | Vnakwork | m3 |
| 4 | 1 | BK | monthly | الحجم المُحوَّل المتراكم | Vnakpriv | m3 |
| 5 | 1 | BK | daily | الضغط | P | kgs/cm2 |
| 6 | 1 | BK | daily | درجة الحرارة | T | °C |
| 7 | 1 | BK | daily | الحجم التشغيلي | Vwork | m3 |
| 8 | 1 | BK | daily | الحجم المُحوَّل | Vpriv | m3 |
| 9 | 1 | BK | daily | الحجم التشغيلي المتراكم | Vnakwork | m3 |
| 10 | 1 | BK | daily | الحجم المُحوَّل المتراكم | Vnakpriv | m3 |
| 11 | 1 | BK | hourly | الضغط | P | kgs/cm2 |
| 12 | 1 | BK | hourly | درجة الحرارة | T | °C |
| 13 | 1 | BK | hourly | الحجم التشغيلي المتراكم | Vnakwork | m3 |
| 14 | 1 | BK | hourly | الحجم المُحوَّل المتراكم | Vnakpriv | m3 |
| 15 | 2 | Flowgas | monthly | الحجم المتراكم الإجمالي RU | Vwork | m3 |
| 16 | 2 | Flowgas | monthly | الحجم المتراكم الإجمالي SU | Vst | m3 |
| 17 | 2 | Flowgas | monthly | الحجم المتراكم RU | Vnakwork | m3 |
| 18 | 2 | Flowgas | monthly | الحجم المتراكم SU | Vnakst | m3 |
| 19 | 2 | Flowgas | daily | متوسط الضغط | P | kPa |
| 20 | 2 | Flowgas | daily | متوسط درجة الحرارة | T | °C |
| 21 | 2 | Flowgas | daily | الحجم المتراكم الإجمالي RU | Vwork | m3 |
| 22 | 2 | Flowgas | daily | الحجم المتراكم الإجمالي SU | Vst | m3 |
| 23 | 2 | Flowgas | daily | الحجم المتراكم RU | Vnakwork | m3 |
| 24 | 2 | Flowgas | daily | الحجم المتراكم SU | Vnakst | m3 |
| 25 | 2 | Flowgas | hourly | متوسط الضغط | P | kPa |
| 26 | 2 | Flowgas | hourly | متوسط درجة الحرارة | T | °C |
| 27 | 2 | Flowgas | hourly | الحجم المتراكم الإجمالي RU | Vwork | m3 |
| 28 | 2 | Flowgas | hourly | الحجم المتراكم الإجمالي SU | Vst | m3 |
العمود الأول هو رقم الصف في هذا الدليل، وليس حقلاً تُعيده واجهة API.
للحصول على الجدول أعلاه، استخدم نقطة النهاية القنوات. وهي تُعيد جميع الأعمدة باستثناء اسم المصحّح، الذي يأتي من أنواع أجهزة القياس.
مواضيع ذات صلة
آخر تحديث في
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
شكرًا على ملاحظاتك!
قائمة جلسات الاتصال
السابق
أنواع أجهزة القياس
التالي