Directorios
Al descargar datos debes utilizar los siguientes directorios. Estos endpoints exponen los tipos de contadores, los canales y la configuración, además de las tablas de referencia estáticas que figuran a continuación.
Directorio de tipos de archivo
| Nombre del archivo | Código del archivo (identificador) |
|---|---|
| Archivo horario de lecturas | hourly |
| Archivo diario de lecturas | daily |
| Archivo mensual de lecturas | monthly |
| Archivo anual de lecturas | yearly |
| Archivo de situaciones de emergencia | nesht |
Directorio de parámetros de canal de la unidad de medición
| N.º | Identificador del tipo de dispositivo | Nombre del corrector | Tipo de archivo | Nombre del canal | Código del canal | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | equipment_type_id | corrector_name | archive_type | channel_name | channel_varname | unit_name |
| 1 | 1 | BK | monthly | volumen de trabajo | Vwork | m3 |
| 2 | 1 | BK | monthly | volumen estándar | Vpriv | m3 |
| 3 | 1 | BK | monthly | volumen de trabajo acumulado | Vnakwork | m3 |
| 4 | 1 | BK | monthly | volumen estándar acumulado | Vnakpriv | m3 |
| 5 | 1 | BK | daily | presión | P | kgs/cm2 |
| 6 | 1 | BK | daily | temperatura | T | °C |
| 7 | 1 | BK | daily | volumen de trabajo | Vwork | m3 |
| 8 | 1 | BK | daily | volumen estándar | Vpriv | m3 |
| 9 | 1 | BK | daily | volumen de trabajo acumulado | Vnakwork | m3 |
| 10 | 1 | BK | daily | volumen estándar acumulado | Vnakpriv | m3 |
| 11 | 1 | BK | hourly | presión | P | kgs/cm2 |
| 12 | 1 | BK | hourly | temperatura | T | °C |
| 13 | 1 | BK | hourly | volumen de trabajo acumulado | Vnakwork | m3 |
| 14 | 1 | BK | hourly | volumen estándar acumulado | Vnakpriv | m3 |
| 15 | 2 | Flowgas | monthly | volumen total acumulado RU | Vwork | m3 |
| 16 | 2 | Flowgas | monthly | volumen total acumulado SU | Vst | m3 |
| 17 | 2 | Flowgas | monthly | volumen acumulado RU | Vnakwork | m3 |
| 18 | 2 | Flowgas | monthly | volumen acumulado SU | Vnakst | m3 |
| 19 | 2 | Flowgas | daily | presión media | P | kPa |
| 20 | 2 | Flowgas | daily | temperatura media | T | °C |
| 21 | 2 | Flowgas | daily | volumen total acumulado RU | Vwork | m3 |
| 22 | 2 | Flowgas | daily | volumen total acumulado SU | Vst | m3 |
| 23 | 2 | Flowgas | daily | volumen acumulado RU | Vnakwork | m3 |
| 24 | 2 | Flowgas | daily | volumen acumulado SU | Vnakst | m3 |
| 25 | 2 | Flowgas | hourly | presión media | P | kPa |
| 26 | 2 | Flowgas | hourly | temperatura media | T | °C |
| 27 | 2 | Flowgas | hourly | volumen total acumulado RU | Vwork | m3 |
| 28 | 2 | Flowgas | hourly | volumen total acumulado SU | Vst | m3 |
La primera columna es el número de fila de esta tabla de referencia, no un campo devuelto por la API.
Para obtener la tabla anterior, utiliza el endpoint Canales. Devuelve todas las columnas salvo el nombre del corrector, que procede de Tipos de contadores.
Temas relacionados
Última actualización el
¿Te resultó útil esta página?
¡Gracias por tus comentarios!
Listar sesiones de comunicación
Anterior
Tipos de contadores
Siguiente