Šifrarnici
Pri preuzimanju podataka morate koristiti sljedeće šifrarnike. Ove krajnje točke (endpoints) vraćaju tipove mjerila, kanale i konfiguraciju, a dopunjuju ih statičke referentne tablice u nastavku.
Šifrarnik tipova arhiva
| Naziv arhive | Kod arhive (identifikator) |
|---|---|
| Satna arhiva očitanja | hourly |
| Dnevna arhiva očitanja | daily |
| Mjesečna arhiva očitanja | monthly |
| Godišnja arhiva očitanja | yearly |
| Arhiva nenormalnih režima rada | nesht |
Šifrarnik parametara kanala mjernog mjesta
| R. br. | ID tipa uređaja | Naziv korektora | Tip arhive | Naziv kanala | Kod kanala | Jedinica mjere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | equipment_type_id | corrector_name | archive_type | channel_name | channel_varname | unit_name |
| 1 | 1 | BK | monthly | radni obujam | Vwork | m3 |
| 2 | 1 | BK | monthly | svedeni obujam | Vpriv | m3 |
| 3 | 1 | BK | monthly | kumulativni radni obujam | Vnakwork | m3 |
| 4 | 1 | BK | monthly | kumulativni svedeni obujam | Vnakpriv | m3 |
| 5 | 1 | BK | daily | tlak | P | kgf/cm2 |
| 6 | 1 | BK | daily | temperatura | T | °C |
| 7 | 1 | BK | daily | radni obujam | Vwork | m3 |
| 8 | 1 | BK | daily | svedeni obujam | Vpriv | m3 |
| 9 | 1 | BK | daily | kumulativni radni obujam | Vnakwork | m3 |
| 10 | 1 | BK | daily | kumulativni svedeni obujam | Vnakpriv | m3 |
| 11 | 1 | BK | hourly | tlak | P | kgf/cm2 |
| 12 | 1 | BK | hourly | temperatura | T | °C |
| 13 | 1 | BK | hourly | kumulativni radni obujam | Vnakwork | m3 |
| 14 | 1 | BK | hourly | kumulativni svedeni obujam | Vnakpriv | m3 |
| 15 | 2 | Flowgas | monthly | ukupni kumulativni obujam RU | Vwork | m3 |
| 16 | 2 | Flowgas | monthly | ukupni kumulativni obujam SU | Vst | m3 |
| 17 | 2 | Flowgas | monthly | kumulativni obujam RU | Vnakwork | m3 |
| 18 | 2 | Flowgas | monthly | kumulativni obujam SU | Vnakst | m3 |
| 19 | 2 | Flowgas | daily | prosječni tlak | P | kPa |
| 20 | 2 | Flowgas | daily | prosječna temperatura | T | °C |
| 21 | 2 | Flowgas | daily | ukupni kumulativni obujam RU | Vwork | m3 |
| 22 | 2 | Flowgas | daily | ukupni kumulativni obujam SU | Vst | m3 |
| 23 | 2 | Flowgas | daily | kumulativni obujam RU | Vnakwork | m3 |
| 24 | 2 | Flowgas | daily | kumulativni obujam SU | Vnakst | m3 |
| 25 | 2 | Flowgas | hourly | prosječni tlak | P | kPa |
| 26 | 2 | Flowgas | hourly | prosječna temperatura | T | °C |
| 27 | 2 | Flowgas | hourly | ukupni kumulativni obujam RU | Vwork | m3 |
| 28 | 2 | Flowgas | hourly | ukupni kumulativni obujam SU | Vst | m3 |
Prvi stupac je redni broj u ovom šifrarniku, a ne polje koje vraća API.
Kako biste dohvatili gornju tablicu, koristite krajnju točku Kanali. Ona vraća sve stupce osim naziva korektora, koji daje krajnja točka Tipovi mjerila.
Povezane teme
Posljednji put ažurirano
Je li vam ova stranica bila korisna?
Hvala vam na povratnoj informaciji!
Popis komunikacijskih sesija
Prethodna
Tipovi mjerila
Sljedeća