Référentiels
Lors de la récupération des données, vous devez utiliser les référentiels suivants. Ces points de terminaison donnent accès aux types de compteurs, aux canaux et à la configuration, en complément des tableaux de référence statiques ci-dessous.
Référentiel des types d’archive
| Nom de l’archive | Code de l’archive (identifiant) |
|---|---|
| Archive horaire des relevés | hourly |
| Archive journalière des relevés | daily |
| Archive mensuelle des relevés | monthly |
| Archive annuelle des relevés | yearly |
| Archive des situations anormales | nesht |
Référentiel des paramètres de canal d’une unité de comptage
| N° | Identifiant du type d’appareil | Nom du correcteur | Type d’archive | Nom du canal | Code du canal | Unité de mesure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | equipment_type_id | corrector_name | archive_type | channel_name | channel_varname | unit_name |
| 1 | 1 | BK | monthly | volume de service | Vwork | m3 |
| 2 | 1 | BK | monthly | volume converti | Vpriv | m3 |
| 3 | 1 | BK | monthly | volume de service cumulé | Vnakwork | m3 |
| 4 | 1 | BK | monthly | volume converti cumulé | Vnakpriv | m3 |
| 5 | 1 | BK | daily | pression | P | kgs/cm2 |
| 6 | 1 | BK | daily | température | T | °C |
| 7 | 1 | BK | daily | volume de service | Vwork | m3 |
| 8 | 1 | BK | daily | volume converti | Vpriv | m3 |
| 9 | 1 | BK | daily | volume de service cumulé | Vnakwork | m3 |
| 10 | 1 | BK | daily | volume converti cumulé | Vnakpriv | m3 |
| 11 | 1 | BK | hourly | pression | P | kgs/cm2 |
| 12 | 1 | BK | hourly | température | T | °C |
| 13 | 1 | BK | hourly | volume de service cumulé | Vnakwork | m3 |
| 14 | 1 | BK | hourly | volume converti cumulé | Vnakpriv | m3 |
| 15 | 2 | Flowgas | monthly | volume total cumulé RU | Vwork | m3 |
| 16 | 2 | Flowgas | monthly | volume total cumulé SU | Vst | m3 |
| 17 | 2 | Flowgas | monthly | volume cumulé RU | Vnakwork | m3 |
| 18 | 2 | Flowgas | monthly | volume cumulé SU | Vnakst | m3 |
| 19 | 2 | Flowgas | daily | pression moyenne | P | kPa |
| 20 | 2 | Flowgas | daily | température moyenne | T | °C |
| 21 | 2 | Flowgas | daily | volume total cumulé RU | Vwork | m3 |
| 22 | 2 | Flowgas | daily | volume total cumulé SU | Vst | m3 |
| 23 | 2 | Flowgas | daily | volume cumulé RU | Vnakwork | m3 |
| 24 | 2 | Flowgas | daily | volume cumulé SU | Vnakst | m3 |
| 25 | 2 | Flowgas | hourly | pression moyenne | P | kPa |
| 26 | 2 | Flowgas | hourly | température moyenne | T | °C |
| 27 | 2 | Flowgas | hourly | volume total cumulé RU | Vwork | m3 |
| 28 | 2 | Flowgas | hourly | volume total cumulé SU | Vst | m3 |
La première colonne correspond au numéro de ligne dans ce référentiel ; ce n’est pas un champ renvoyé par l’API.
Pour récupérer le tableau ci-dessus, utilisez le point de terminaison Canaux. Il renvoie toutes les colonnes à l’exception du nom du correcteur, qui provient de Types de compteurs.
Sujets connexes
Dernière mise à jour le
Cette page vous a-t-elle été utile ?
Merci pour votre retour !
Lister les sessions de communication
Précédent
Types de compteurs
Suivant