Elenchi di riferimento
Durante il recupero dei dati è necessario utilizzare i seguenti elenchi di riferimento. Questi endpoint espongono i tipi di contatore, i canali e la configurazione, oltre alle tabelle di riferimento statiche riportate di seguito.
Elenco di riferimento dei tipi di archivio
| Nome dell’archivio | Codice dell’archivio (identificatore) |
|---|---|
| Archivio orario delle letture | hourly |
| Archivio giornaliero delle letture | daily |
| Archivio mensile delle letture | monthly |
| Archivio annuale delle letture | yearly |
| Archivio delle situazioni di emergenza | nesht |
Elenco di riferimento dei parametri di canale del nodo di misura
| N. | ID del tipo di dispositivo | Nome del correttore | Tipo di archivio | Nome del canale | Codice del canale | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | equipment_type_id | corrector_name | archive_type | channel_name | channel_varname | unit_name |
| 1 | 1 | BK | monthly | volume di esercizio | Vwork | m3 |
| 2 | 1 | BK | monthly | volume convertito | Vpriv | m3 |
| 3 | 1 | BK | monthly | volume di esercizio cumulato | Vnakwork | m3 |
| 4 | 1 | BK | monthly | volume convertito cumulato | Vnakpriv | m3 |
| 5 | 1 | BK | daily | pressione | P | kgs/cm2 |
| 6 | 1 | BK | daily | temperatura | T | °C |
| 7 | 1 | BK | daily | volume di esercizio | Vwork | m3 |
| 8 | 1 | BK | daily | volume convertito | Vpriv | m3 |
| 9 | 1 | BK | daily | volume di esercizio cumulato | Vnakwork | m3 |
| 10 | 1 | BK | daily | volume convertito cumulato | Vnakpriv | m3 |
| 11 | 1 | BK | hourly | pressione | P | kgs/cm2 |
| 12 | 1 | BK | hourly | temperatura | T | °C |
| 13 | 1 | BK | hourly | volume di esercizio cumulato | Vnakwork | m3 |
| 14 | 1 | BK | hourly | volume convertito cumulato | Vnakpriv | m3 |
| 15 | 2 | Flowgas | monthly | volume totale cumulato RU | Vwork | m3 |
| 16 | 2 | Flowgas | monthly | volume totale cumulato SU | Vst | m3 |
| 17 | 2 | Flowgas | monthly | volume cumulato RU | Vnakwork | m3 |
| 18 | 2 | Flowgas | monthly | volume cumulato SU | Vnakst | m3 |
| 19 | 2 | Flowgas | daily | pressione media | P | kPa |
| 20 | 2 | Flowgas | daily | temperatura media | T | °C |
| 21 | 2 | Flowgas | daily | volume totale cumulato RU | Vwork | m3 |
| 22 | 2 | Flowgas | daily | volume totale cumulato SU | Vst | m3 |
| 23 | 2 | Flowgas | daily | volume cumulato RU | Vnakwork | m3 |
| 24 | 2 | Flowgas | daily | volume cumulato SU | Vnakst | m3 |
| 25 | 2 | Flowgas | hourly | pressione media | P | kPa |
| 26 | 2 | Flowgas | hourly | temperatura media | T | °C |
| 27 | 2 | Flowgas | hourly | volume totale cumulato RU | Vwork | m3 |
| 28 | 2 | Flowgas | hourly | volume totale cumulato SU | Vst | m3 |
La prima colonna è il numero di riga di questo elenco di riferimento, non un campo restituito dall’API.
Per recuperare la tabella riportata sopra, utilizza l’endpoint Canali. Restituisce tutte le colonne tranne il nome del correttore, che proviene da Tipi di contatore.
Argomenti correlati
Ultimo aggiornamento il
Questa pagina è stata utile?
Grazie per il tuo feedback!
Elenco delle sessioni di comunicazione
Precedente
Tipi di contatore
Successivo