کتابهای مرجع
هنگام دریافت دادهها باید از کتابهای مرجع زیر استفاده کنید. نقاط پایانی این بخش، انواع دستگاه اندازهگیری، کانالها و پیکربندی را در دسترس قرار میدهند و در کنار آنها، جدولهای مرجع ثابت زیر نیز آمده است.
مرجع انواع آرشیو
| نام آرشیو | کد آرشیو (شناسه) |
|---|---|
| آرشیو ساعتی قرائتها | hourly |
| آرشیو روزانهٔ قرائتها | daily |
| آرشیو ماهانهٔ قرائتها | monthly |
| آرشیو سالانهٔ قرائتها | yearly |
| آرشیو وضعیتهای اضطراری | nesht |
مرجع پارامترهای کانالهای گره اندازهگیری
| ردیف | شناسهٔ نوع دستگاه | نام تصحیحگر | نوع آرشیو | نام کانال | کد کانال | واحد اندازهگیری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | equipment_type_id | corrector_name | archive_type | channel_name | channel_varname | unit_name |
| 1 | 1 | BK | monthly | حجم کاری | Vwork | m3 |
| 2 | 1 | BK | monthly | حجم استاندارد | Vpriv | m3 |
| 3 | 1 | BK | monthly | حجم کاری انباشته | Vnakwork | m3 |
| 4 | 1 | BK | monthly | حجم استاندارد انباشته | Vnakpriv | m3 |
| 5 | 1 | BK | daily | فشار | P | kgs/cm2 |
| 6 | 1 | BK | daily | دما | T | °C |
| 7 | 1 | BK | daily | حجم کاری | Vwork | m3 |
| 8 | 1 | BK | daily | حجم استاندارد | Vpriv | m3 |
| 9 | 1 | BK | daily | حجم کاری انباشته | Vnakwork | m3 |
| 10 | 1 | BK | daily | حجم استاندارد انباشته | Vnakpriv | m3 |
| 11 | 1 | BK | hourly | فشار | P | kgs/cm2 |
| 12 | 1 | BK | hourly | دما | T | °C |
| 13 | 1 | BK | hourly | حجم کاری انباشته | Vnakwork | m3 |
| 14 | 1 | BK | hourly | حجم استاندارد انباشته | Vnakpriv | m3 |
| 15 | 2 | Flowgas | monthly | حجم انباشتهٔ کل RU | Vwork | m3 |
| 16 | 2 | Flowgas | monthly | حجم انباشتهٔ کل SU | Vst | m3 |
| 17 | 2 | Flowgas | monthly | حجم انباشته RU | Vnakwork | m3 |
| 18 | 2 | Flowgas | monthly | حجم انباشته SU | Vnakst | m3 |
| 19 | 2 | Flowgas | daily | میانگین فشار | P | kPa |
| 20 | 2 | Flowgas | daily | میانگین دما | T | °C |
| 21 | 2 | Flowgas | daily | حجم انباشتهٔ کل RU | Vwork | m3 |
| 22 | 2 | Flowgas | daily | حجم انباشتهٔ کل SU | Vst | m3 |
| 23 | 2 | Flowgas | daily | حجم انباشته RU | Vnakwork | m3 |
| 24 | 2 | Flowgas | daily | حجم انباشته SU | Vnakst | m3 |
| 25 | 2 | Flowgas | hourly | میانگین فشار | P | kPa |
| 26 | 2 | Flowgas | hourly | میانگین دما | T | °C |
| 27 | 2 | Flowgas | hourly | حجم انباشتهٔ کل RU | Vwork | m3 |
| 28 | 2 | Flowgas | hourly | حجم انباشتهٔ کل SU | Vst | m3 |
ستون نخست، شمارهٔ ردیف در همین جدول مرجع است، نه فیلدی که API بازمیگرداند.
برای دریافت جدول بالا از نقطهٔ پایانی کانالها استفاده کنید. این نقطهٔ پایانی همهٔ ستونها را بازمیگرداند، بهجز نام تصحیحگر که از انواع دستگاه اندازهگیری به دست میآید.
موضوعات مرتبط
آخرین بهروزرسانی در
آیا این صفحه مفید بود؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم!
فهرست نشستهای ارتباطی
قبلی
انواع دستگاه اندازهگیری
بعدی