Довідники
Під час вивантаження даних потрібно використовувати такі довідники (directories). Ці ендпоінти надають доступ до типів приладів обліку, каналів і конфігурації, а на додаток до них нижче наведено статичні довідкові таблиці.
Довідник типів архівів
| Назва архіву | Код архіву (ідентифікатор) |
|---|---|
| Погодинний архів показань | hourly |
| Добовий архів показань | daily |
| Місячний архів показань | monthly |
| Річний архів показань | yearly |
| Архів аварійних ситуацій | nesht |
Довідник параметрів каналів вузла обліку
| № | Ідентифікатор типу пристрою | Назва коректора | Тип архіву | Назва каналу | Код каналу | Одиниця вимірювання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | equipment_type_id | corrector_name | archive_type | channel_name | channel_varname | unit_name |
| 1 | 1 | BK | monthly | робочий об’єм | Vwork | m3 |
| 2 | 1 | BK | monthly | приведений об’єм | Vpriv | m3 |
| 3 | 1 | BK | monthly | накопичений робочий об’єм | Vnakwork | m3 |
| 4 | 1 | BK | monthly | накопичений приведений об’єм | Vnakpriv | m3 |
| 5 | 1 | BK | daily | тиск | P | kgs/cm2 |
| 6 | 1 | BK | daily | температура | T | °C |
| 7 | 1 | BK | daily | робочий об’єм | Vwork | m3 |
| 8 | 1 | BK | daily | приведений об’єм | Vpriv | m3 |
| 9 | 1 | BK | daily | накопичений робочий об’єм | Vnakwork | m3 |
| 10 | 1 | BK | daily | накопичений приведений об’єм | Vnakpriv | m3 |
| 11 | 1 | BK | hourly | тиск | P | kgs/cm2 |
| 12 | 1 | BK | hourly | температура | T | °C |
| 13 | 1 | BK | hourly | накопичений робочий об’єм | Vnakwork | m3 |
| 14 | 1 | BK | hourly | накопичений приведений об’єм | Vnakpriv | m3 |
| 15 | 2 | Flowgas | monthly | сумарний накопичений об’єм RU | Vwork | m3 |
| 16 | 2 | Flowgas | monthly | сумарний накопичений об’єм SU | Vst | m3 |
| 17 | 2 | Flowgas | monthly | накопичений об’єм RU | Vnakwork | m3 |
| 18 | 2 | Flowgas | monthly | накопичений об’єм SU | Vnakst | m3 |
| 19 | 2 | Flowgas | daily | середній тиск | P | kPa |
| 20 | 2 | Flowgas | daily | середня температура | T | °C |
| 21 | 2 | Flowgas | daily | сумарний накопичений об’єм RU | Vwork | m3 |
| 22 | 2 | Flowgas | daily | сумарний накопичений об’єм SU | Vst | m3 |
| 23 | 2 | Flowgas | daily | накопичений об’єм RU | Vnakwork | m3 |
| 24 | 2 | Flowgas | daily | накопичений об’єм SU | Vnakst | m3 |
| 25 | 2 | Flowgas | hourly | середній тиск | P | kPa |
| 26 | 2 | Flowgas | hourly | середня температура | T | °C |
| 27 | 2 | Flowgas | hourly | сумарний накопичений об’єм RU | Vwork | m3 |
| 28 | 2 | Flowgas | hourly | сумарний накопичений об’єм SU | Vst | m3 |
Перший стовпець — це порядковий номер рядка в цьому довіднику, а не поле, яке повертає API.
Щоб отримати наведену вище таблицю, скористайтеся ендпоінтом Канали. Він повертає всі стовпці, крім назви коректора, яка надходить з ендпоінта Типи приладів обліку.
Пов'язані теми
Останнє оновлення
Чи була ця сторінка корисною?
Дякуємо за відгук!
Список сеансів зв'язку
Назад
Типи приладів обліку
Далі