Verzeichnisse
Beim Datenabruf sind die folgenden Verzeichnisse zu verwenden. Diese Endpunkte liefern Messgerätetypen, Kanäle und die Konfiguration; hinzu kommen die statischen Referenztabellen weiter unten.
Verzeichnis der Archivtypen
| Archivname | Archivcode (Kennung) |
|---|---|
| Stundenarchiv der Messwerte | hourly |
| Tagesarchiv der Messwerte | daily |
| Monatsarchiv der Messwerte | monthly |
| Jahresarchiv der Messwerte | yearly |
| Archiv der Störfälle | nesht |
Verzeichnis der Kanalparameter eines Messknotens
| Nr. | Gerätetyp-ID | Name des Mengenumwerters | Archivtyp | Kanalname | Kanalcode | Maßeinheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | equipment_type_id | corrector_name | archive_type | channel_name | channel_varname | unit_name |
| 1 | 1 | BK | monthly | Betriebsvolumen | Vwork | m3 |
| 2 | 1 | BK | monthly | Normvolumen | Vpriv | m3 |
| 3 | 1 | BK | monthly | kumuliertes Betriebsvolumen | Vnakwork | m3 |
| 4 | 1 | BK | monthly | kumuliertes Normvolumen | Vnakpriv | m3 |
| 5 | 1 | BK | daily | Druck | P | kgs/cm2 |
| 6 | 1 | BK | daily | Temperatur | T | °C |
| 7 | 1 | BK | daily | Betriebsvolumen | Vwork | m3 |
| 8 | 1 | BK | daily | Normvolumen | Vpriv | m3 |
| 9 | 1 | BK | daily | kumuliertes Betriebsvolumen | Vnakwork | m3 |
| 10 | 1 | BK | daily | kumuliertes Normvolumen | Vnakpriv | m3 |
| 11 | 1 | BK | hourly | Druck | P | kgs/cm2 |
| 12 | 1 | BK | hourly | Temperatur | T | °C |
| 13 | 1 | BK | hourly | kumuliertes Betriebsvolumen | Vnakwork | m3 |
| 14 | 1 | BK | hourly | kumuliertes Normvolumen | Vnakpriv | m3 |
| 15 | 2 | Flowgas | monthly | kumuliertes Gesamtvolumen RU | Vwork | m3 |
| 16 | 2 | Flowgas | monthly | kumuliertes Gesamtvolumen SU | Vst | m3 |
| 17 | 2 | Flowgas | monthly | kumuliertes Volumen RU | Vnakwork | m3 |
| 18 | 2 | Flowgas | monthly | kumuliertes Volumen SU | Vnakst | m3 |
| 19 | 2 | Flowgas | daily | mittlerer Druck | P | kPa |
| 20 | 2 | Flowgas | daily | mittlere Temperatur | T | °C |
| 21 | 2 | Flowgas | daily | kumuliertes Gesamtvolumen RU | Vwork | m3 |
| 22 | 2 | Flowgas | daily | kumuliertes Gesamtvolumen SU | Vst | m3 |
| 23 | 2 | Flowgas | daily | kumuliertes Volumen RU | Vnakwork | m3 |
| 24 | 2 | Flowgas | daily | kumuliertes Volumen SU | Vnakst | m3 |
| 25 | 2 | Flowgas | hourly | mittlerer Druck | P | kPa |
| 26 | 2 | Flowgas | hourly | mittlere Temperatur | T | °C |
| 27 | 2 | Flowgas | hourly | kumuliertes Gesamtvolumen RU | Vwork | m3 |
| 28 | 2 | Flowgas | hourly | kumuliertes Gesamtvolumen SU | Vst | m3 |
Die erste Spalte ist die Zeilennummer in dieser Referenz und kein von der API zurückgegebenes Feld.
Um die obige Tabelle abzurufen, verwenden Sie den Endpunkt Kanäle. Er liefert alle Spalten mit Ausnahme des Mengenumwerternamens, der aus Messgerätetypen stammt.
Verwandte Themen
Zuletzt aktualisiert am
War diese Seite hilfreich?
Danke für dein Feedback!
Kommunikationssitzungen auflisten
Zurück
Messgerätetypen
Weiter