Анықтамалықтар
Деректерді жүктеп алу кезінде төменде келтірілген анықтамалықтарды пайдалану қажет. Тиісті соңғы нүктелер (endpoint) есепке алу аспаптарының типтерін, арналарды және конфигурацияны қайтарады; бұған қоса төменде статикалық анықтамалық кестелер берілген.
Мұрағат түрлерінің анықтамалығы
| Мұрағат атауы | Мұрағат коды (идентификатор) |
|---|---|
| Көрсеткіштердің сағаттық мұрағаты | hourly |
| Көрсеткіштердің тәуліктік мұрағаты | daily |
| Көрсеткіштердің айлық мұрағаты | monthly |
| Көрсеткіштердің жылдық мұрағаты | yearly |
| Штаттан тыс жағдайлар мұрағаты | nesht |
Есепке алу торабы арналарының параметрлері анықтамалығы
| № | Аспап типінің ID-і | Түзеткіш атауы | Мұрағат түрі | Арна атауы | Арна коды | Өлшем бірлігі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | equipment_type_id | corrector_name | archive_type | channel_name | channel_varname | unit_name |
| 1 | 1 | BK | monthly | жұмыс көлемі | Vwork | m3 |
| 2 | 1 | BK | monthly | келтірілген көлем | Vpriv | m3 |
| 3 | 1 | BK | monthly | жинақталған жұмыс көлемі | Vnakwork | m3 |
| 4 | 1 | BK | monthly | жинақталған келтірілген көлем | Vnakpriv | m3 |
| 5 | 1 | BK | daily | қысым | P | kgs/cm2 |
| 6 | 1 | BK | daily | температура | T | °C |
| 7 | 1 | BK | daily | жұмыс көлемі | Vwork | m3 |
| 8 | 1 | BK | daily | келтірілген көлем | Vpriv | m3 |
| 9 | 1 | BK | daily | жинақталған жұмыс көлемі | Vnakwork | m3 |
| 10 | 1 | BK | daily | жинақталған келтірілген көлем | Vnakpriv | m3 |
| 11 | 1 | BK | hourly | қысым | P | kgs/cm2 |
| 12 | 1 | BK | hourly | температура | T | °C |
| 13 | 1 | BK | hourly | жинақталған жұмыс көлемі | Vnakwork | m3 |
| 14 | 1 | BK | hourly | жинақталған келтірілген көлем | Vnakpriv | m3 |
| 15 | 2 | Flowgas | monthly | жиынтық жинақталған көлем RU | Vwork | m3 |
| 16 | 2 | Flowgas | monthly | жиынтық жинақталған көлем SU | Vst | m3 |
| 17 | 2 | Flowgas | monthly | жинақталған көлем RU | Vnakwork | m3 |
| 18 | 2 | Flowgas | monthly | жинақталған көлем SU | Vnakst | m3 |
| 19 | 2 | Flowgas | daily | орташа қысым | P | kPa |
| 20 | 2 | Flowgas | daily | орташа температура | T | °C |
| 21 | 2 | Flowgas | daily | жиынтық жинақталған көлем RU | Vwork | m3 |
| 22 | 2 | Flowgas | daily | жиынтық жинақталған көлем SU | Vst | m3 |
| 23 | 2 | Flowgas | daily | жинақталған көлем RU | Vnakwork | m3 |
| 24 | 2 | Flowgas | daily | жинақталған көлем SU | Vnakst | m3 |
| 25 | 2 | Flowgas | hourly | орташа қысым | P | kPa |
| 26 | 2 | Flowgas | hourly | орташа температура | T | °C |
| 27 | 2 | Flowgas | hourly | жиынтық жинақталған көлем RU | Vwork | m3 |
| 28 | 2 | Flowgas | hourly | жиынтық жинақталған көлем SU | Vst | m3 |
Бірінші баған — осы анықтамалықтағы жол нөмірі, ол API қайтаратын өріс емес.
Жоғарыда келтірілген кестені алу үшін Арналар соңғы нүктесін пайдаланыңыз. Ол түзеткіш атауынан басқа барлық бағанды қайтарады; түзеткіш атауы Есепке алу аспаптарының типтері анықтамалығынан алынады.
Қатысты тақырыптар
Соңғы жаңарту
Бұл бет пайдалы болды ма?
Пікіріңіз үшін рақмет!
Байланыс сеанстарының тізімі
Артқа
Есепке алу аспаптарының типтері
Келесі