Maʼlumotnomalar
Maʼlumotlarni yuklab olishda quyidagi maʼlumotnomalardan foydalanish kerak. Ushbu endpointlar hisob asboblari turlarini, kanallarni va konfiguratsiyani qaytaradi; ularga qoʻshimcha ravishda quyida statik maʼlumotnoma jadvallari keltirilgan.
Arxiv turlari maʼlumotnomasi
| Arxiv nomi | Arxiv kodi (identifikator) |
|---|---|
| Koʻrsatkichlarning soatlik arxivi | hourly |
| Koʻrsatkichlarning sutkalik arxivi | daily |
| Koʻrsatkichlarning oylik arxivi | monthly |
| Koʻrsatkichlarning yillik arxivi | yearly |
| Nostandart vaziyatlar arxivi | nesht |
Hisob tuguni kanallari parametrlari maʼlumotnomasi
| № | Asbob turi identifikatori | Korrektor nomi | Arxiv turi | Kanal nomi | Kanal kodi | Oʻlchov birligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | equipment_type_id | corrector_name | archive_type | channel_name | channel_varname | unit_name |
| 1 | 1 | BK | monthly | ishchi hajm | Vwork | m3 |
| 2 | 1 | BK | monthly | keltirilgan hajm | Vpriv | m3 |
| 3 | 1 | BK | monthly | toʻplangan ishchi hajm | Vnakwork | m3 |
| 4 | 1 | BK | monthly | toʻplangan keltirilgan hajm | Vnakpriv | m3 |
| 5 | 1 | BK | daily | bosim | P | kgs/cm2 |
| 6 | 1 | BK | daily | harorat | T | °C |
| 7 | 1 | BK | daily | ishchi hajm | Vwork | m3 |
| 8 | 1 | BK | daily | keltirilgan hajm | Vpriv | m3 |
| 9 | 1 | BK | daily | toʻplangan ishchi hajm | Vnakwork | m3 |
| 10 | 1 | BK | daily | toʻplangan keltirilgan hajm | Vnakpriv | m3 |
| 11 | 1 | BK | hourly | bosim | P | kgs/cm2 |
| 12 | 1 | BK | hourly | harorat | T | °C |
| 13 | 1 | BK | hourly | toʻplangan ishchi hajm | Vnakwork | m3 |
| 14 | 1 | BK | hourly | toʻplangan keltirilgan hajm | Vnakpriv | m3 |
| 15 | 2 | Flowgas | monthly | jami toʻplangan hajm RU | Vwork | m3 |
| 16 | 2 | Flowgas | monthly | jami toʻplangan hajm SU | Vst | m3 |
| 17 | 2 | Flowgas | monthly | toʻplangan hajm RU | Vnakwork | m3 |
| 18 | 2 | Flowgas | monthly | toʻplangan hajm SU | Vnakst | m3 |
| 19 | 2 | Flowgas | daily | oʻrtacha bosim | P | kPa |
| 20 | 2 | Flowgas | daily | oʻrtacha harorat | T | °C |
| 21 | 2 | Flowgas | daily | jami toʻplangan hajm RU | Vwork | m3 |
| 22 | 2 | Flowgas | daily | jami toʻplangan hajm SU | Vst | m3 |
| 23 | 2 | Flowgas | daily | toʻplangan hajm RU | Vnakwork | m3 |
| 24 | 2 | Flowgas | daily | toʻplangan hajm SU | Vnakst | m3 |
| 25 | 2 | Flowgas | hourly | oʻrtacha bosim | P | kPa |
| 26 | 2 | Flowgas | hourly | oʻrtacha harorat | T | °C |
| 27 | 2 | Flowgas | hourly | jami toʻplangan hajm RU | Vwork | m3 |
| 28 | 2 | Flowgas | hourly | jami toʻplangan hajm SU | Vst | m3 |
Birinchi ustun — ushbu maʼlumotnomadagi satr raqami, API qaytaradigan maydon emas.
Yuqoridagi jadvalni olish uchun Kanallar endpointidan foydalaning. U korrektor nomidan tashqari barcha ustunlarni qaytaradi; korrektor nomi Hisob asboblari turlari maʼlumotnomasidan olinadi.
Aloqador mavzular
Oxirgi yangilanish
Ushbu sahifa foydali boʻldimi?
Fikr-mulohazangiz uchun rahmat!
Aloqa seanslari roʻyxati
Orqaga
Hisob asboblari turlari
Keyingi