Šifarnici
Pri preuzimanju podataka morate da koristite sledeće šifarnike. Ove krajnje tačke (endpoints) vraćaju tipove merila, kanale i konfiguraciju, a dopunjuju ih statičke referentne tabele u nastavku.
Šifarnik tipova arhiva
| Naziv arhive | Kod arhive (identifikator) |
|---|---|
| Satna arhiva očitavanja | hourly |
| Dnevna arhiva očitavanja | daily |
| Mesečna arhiva očitavanja | monthly |
| Godišnja arhiva očitavanja | yearly |
| Arhiva nenormalnih režima rada | nesht |
Šifarnik parametara kanala mernog mesta
| R. br. | ID tipa uređaja | Naziv korektora | Tip arhive | Naziv kanala | Kod kanala | Jedinica mere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | equipment_type_id | corrector_name | archive_type | channel_name | channel_varname | unit_name |
| 1 | 1 | BK | monthly | radna zapremina | Vwork | m3 |
| 2 | 1 | BK | monthly | svedena zapremina | Vpriv | m3 |
| 3 | 1 | BK | monthly | kumulativna radna zapremina | Vnakwork | m3 |
| 4 | 1 | BK | monthly | kumulativna svedena zapremina | Vnakpriv | m3 |
| 5 | 1 | BK | daily | pritisak | P | kgf/cm2 |
| 6 | 1 | BK | daily | temperatura | T | °C |
| 7 | 1 | BK | daily | radna zapremina | Vwork | m3 |
| 8 | 1 | BK | daily | svedena zapremina | Vpriv | m3 |
| 9 | 1 | BK | daily | kumulativna radna zapremina | Vnakwork | m3 |
| 10 | 1 | BK | daily | kumulativna svedena zapremina | Vnakpriv | m3 |
| 11 | 1 | BK | hourly | pritisak | P | kgf/cm2 |
| 12 | 1 | BK | hourly | temperatura | T | °C |
| 13 | 1 | BK | hourly | kumulativna radna zapremina | Vnakwork | m3 |
| 14 | 1 | BK | hourly | kumulativna svedena zapremina | Vnakpriv | m3 |
| 15 | 2 | Flowgas | monthly | ukupna kumulativna zapremina RU | Vwork | m3 |
| 16 | 2 | Flowgas | monthly | ukupna kumulativna zapremina SU | Vst | m3 |
| 17 | 2 | Flowgas | monthly | kumulativna zapremina RU | Vnakwork | m3 |
| 18 | 2 | Flowgas | monthly | kumulativna zapremina SU | Vnakst | m3 |
| 19 | 2 | Flowgas | daily | prosečan pritisak | P | kPa |
| 20 | 2 | Flowgas | daily | prosečna temperatura | T | °C |
| 21 | 2 | Flowgas | daily | ukupna kumulativna zapremina RU | Vwork | m3 |
| 22 | 2 | Flowgas | daily | ukupna kumulativna zapremina SU | Vst | m3 |
| 23 | 2 | Flowgas | daily | kumulativna zapremina RU | Vnakwork | m3 |
| 24 | 2 | Flowgas | daily | kumulativna zapremina SU | Vnakst | m3 |
| 25 | 2 | Flowgas | hourly | prosečan pritisak | P | kPa |
| 26 | 2 | Flowgas | hourly | prosečna temperatura | T | °C |
| 27 | 2 | Flowgas | hourly | ukupna kumulativna zapremina RU | Vwork | m3 |
| 28 | 2 | Flowgas | hourly | ukupna kumulativna zapremina SU | Vst | m3 |
Prva kolona je redni broj u ovom šifarniku, a ne polje koje vraća API.
Da biste preuzeli gornju tabelu, koristite krajnju tačku Kanali. Ona vraća sve kolone osim naziva korektora, koji daje krajnja tačka Tipovi merila.
Povezane teme
Poslednje ažuriranje
Da li vam je ova stranica bila korisna?
Hvala vam na povratnoj informaciji!
Lista komunikacionih sesija
Prethodna
Tipovi merila
Sledeća