Справочники
При выгрузке данных необходимо использовать перечисленные ниже справочники. Соответствующие конечные точки возвращают типы приборов учёта, каналы и конфигурацию; дополняют их статические справочные таблицы, приведённые ниже.
Справочник типов архивов
| Наименование архива | Код архива (идентификатор) |
|---|---|
| Часовой архив показаний | hourly |
| Суточный архив показаний | daily |
| Месячный архив показаний | monthly |
| Годовой архив показаний | yearly |
| Архив нештатных ситуаций | nesht |
Справочник параметров каналов узла учёта
| № | ID типа прибора | Наименование корректора | Тип архива | Наименование канала | Код канала | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | equipment_type_id | corrector_name | archive_type | channel_name | channel_varname | unit_name |
| 1 | 1 | BK | monthly | рабочий объём | Vwork | m3 |
| 2 | 1 | BK | monthly | приведённый объём | Vpriv | m3 |
| 3 | 1 | BK | monthly | накопленный рабочий объём | Vnakwork | m3 |
| 4 | 1 | BK | monthly | накопленный приведённый объём | Vnakpriv | m3 |
| 5 | 1 | BK | daily | давление | P | kgs/cm2 |
| 6 | 1 | BK | daily | температура | T | °C |
| 7 | 1 | BK | daily | рабочий объём | Vwork | m3 |
| 8 | 1 | BK | daily | приведённый объём | Vpriv | m3 |
| 9 | 1 | BK | daily | накопленный рабочий объём | Vnakwork | m3 |
| 10 | 1 | BK | daily | накопленный приведённый объём | Vnakpriv | m3 |
| 11 | 1 | BK | hourly | давление | P | kgs/cm2 |
| 12 | 1 | BK | hourly | температура | T | °C |
| 13 | 1 | BK | hourly | накопленный рабочий объём | Vnakwork | m3 |
| 14 | 1 | BK | hourly | накопленный приведённый объём | Vnakpriv | m3 |
| 15 | 2 | Flowgas | monthly | суммарный накопленный объём RU | Vwork | m3 |
| 16 | 2 | Flowgas | monthly | суммарный накопленный объём SU | Vst | m3 |
| 17 | 2 | Flowgas | monthly | накопленный объём RU | Vnakwork | m3 |
| 18 | 2 | Flowgas | monthly | накопленный объём SU | Vnakst | m3 |
| 19 | 2 | Flowgas | daily | среднее давление | P | kPa |
| 20 | 2 | Flowgas | daily | средняя температура | T | °C |
| 21 | 2 | Flowgas | daily | суммарный накопленный объём RU | Vwork | m3 |
| 22 | 2 | Flowgas | daily | суммарный накопленный объём SU | Vst | m3 |
| 23 | 2 | Flowgas | daily | накопленный объём RU | Vnakwork | m3 |
| 24 | 2 | Flowgas | daily | накопленный объём SU | Vnakst | m3 |
| 25 | 2 | Flowgas | hourly | среднее давление | P | kPa |
| 26 | 2 | Flowgas | hourly | средняя температура | T | °C |
| 27 | 2 | Flowgas | hourly | суммарный накопленный объём RU | Vwork | m3 |
| 28 | 2 | Flowgas | hourly | суммарный накопленный объём SU | Vst | m3 |
Первый столбец — это номер строки в этом справочнике, а не поле, возвращаемое API.
Чтобы получить приведённую выше таблицу, используйте конечную точку Каналы. Она возвращает все столбцы, кроме наименования корректора, — оно берётся из справочника Типы приборов учёта.
Связанные темы
Последнее обновление
Эта страница была полезной?
Спасибо за ваш отзыв!
Список сеансов связи
Назад
Типы приборов учёта
Далее