Číselníky
Pri načítavaní údajov je potrebné používať nasledujúce číselníky. Tieto koncové body sprístupňujú typy meradiel, kanály a konfiguráciu; popri nich sú k dispozícii aj statické referenčné tabuľky uvedené nižšie.
Číselník typov archívov
| Názov archívu | Kód archívu (identifikátor) |
|---|---|
| Hodinový archív nameraných hodnôt | hourly |
| Denný archív nameraných hodnôt | daily |
| Mesačný archív nameraných hodnôt | monthly |
| Ročný archív nameraných hodnôt | yearly |
| Archív havarijných situácií | nesht |
Číselník parametrov kanálov meracieho uzla
| Č. | ID typu zariadenia | Názov prepočítavača | Typ archívu | Názov kanála | Kód kanála | Merná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | equipment_type_id | corrector_name | archive_type | channel_name | channel_varname | unit_name |
| 1 | 1 | BK | monthly | prevádzkový objem | Vwork | m3 |
| 2 | 1 | BK | monthly | prepočítaný objem | Vpriv | m3 |
| 3 | 1 | BK | monthly | kumulovaný prevádzkový objem | Vnakwork | m3 |
| 4 | 1 | BK | monthly | kumulovaný prepočítaný objem | Vnakpriv | m3 |
| 5 | 1 | BK | daily | tlak | P | kgs/cm2 |
| 6 | 1 | BK | daily | teplota | T | °C |
| 7 | 1 | BK | daily | prevádzkový objem | Vwork | m3 |
| 8 | 1 | BK | daily | prepočítaný objem | Vpriv | m3 |
| 9 | 1 | BK | daily | kumulovaný prevádzkový objem | Vnakwork | m3 |
| 10 | 1 | BK | daily | kumulovaný prepočítaný objem | Vnakpriv | m3 |
| 11 | 1 | BK | hourly | tlak | P | kgs/cm2 |
| 12 | 1 | BK | hourly | teplota | T | °C |
| 13 | 1 | BK | hourly | kumulovaný prevádzkový objem | Vnakwork | m3 |
| 14 | 1 | BK | hourly | kumulovaný prepočítaný objem | Vnakpriv | m3 |
| 15 | 2 | Flowgas | monthly | celkový kumulovaný objem RU | Vwork | m3 |
| 16 | 2 | Flowgas | monthly | celkový kumulovaný objem SU | Vst | m3 |
| 17 | 2 | Flowgas | monthly | kumulovaný objem RU | Vnakwork | m3 |
| 18 | 2 | Flowgas | monthly | kumulovaný objem SU | Vnakst | m3 |
| 19 | 2 | Flowgas | daily | priemerný tlak | P | kPa |
| 20 | 2 | Flowgas | daily | priemerná teplota | T | °C |
| 21 | 2 | Flowgas | daily | celkový kumulovaný objem RU | Vwork | m3 |
| 22 | 2 | Flowgas | daily | celkový kumulovaný objem SU | Vst | m3 |
| 23 | 2 | Flowgas | daily | kumulovaný objem RU | Vnakwork | m3 |
| 24 | 2 | Flowgas | daily | kumulovaný objem SU | Vnakst | m3 |
| 25 | 2 | Flowgas | hourly | priemerný tlak | P | kPa |
| 26 | 2 | Flowgas | hourly | priemerná teplota | T | °C |
| 27 | 2 | Flowgas | hourly | celkový kumulovaný objem RU | Vwork | m3 |
| 28 | 2 | Flowgas | hourly | celkový kumulovaný objem SU | Vst | m3 |
Prvý stĺpec je poradové číslo riadka v tomto číselníku, nie pole, ktoré vracia API.
Tabuľku uvedenú vyššie získate prostredníctvom koncového bodu Kanály. Vracia všetky stĺpce okrem názvu prepočítavača, ktorý pochádza z koncového bodu Typy meradiel.
Súvisiace témy
Naposledy aktualizované
Bola táto stránka užitočná?
Ďakujeme za vašu spätnú väzbu!
Zoznam komunikačných relácií
Späť
Typy meradiel
Ďalej